The Nordic GIS Conference 2003 - Lillestrøm, Norway
Mappen inneholder foredrag fra konferansen.
| Foredragsholler | Tittel | Land | Abstrakt | Manus |
| Rolf Eivind Bakken | Åpning av kongressen | NO | manus | |
| Kari Strande | INSPIRE | NO | manus | |
| Pål Gretland | Rammebetingelser for IT-utvikling | NO | manus | |
| Roar Norvik | GIS i overordnet planlegging av veg- og transport (NTP) | NO | abstrakt | |
| Birgitta Olsson | Utvikling av CORINE Land Cover i Sverige | SE | abstrakt | |
| Stein Delmas Wesenberg | Hvordan lykkes med innføring av IT-systemer | NO | DM | |
| Vibeke Rønnow | Højklasseveje - Nu med æstetik | DK | manus | |
| Snorre Fridén Furberg | Organisasjons- og personalmessige utfordringer ved implementering av NIS | NO | manus | |
| Halvor Moen | Utfordringer og mulige tiltak knyttet til kartlegging, effektivisering og styring av verdikjeden | NO | abstakt | manus |
| Sture Sundquist | NILS Landskapsovervåking i Sverige | SV | abstrakt | |
| Harald Wethal | Status for NVDB | NO | manus | |
| Geoff Groom | Development of remote sensing i landscape monitoring (NordLaM) | DK | abstrakt | manus |
| Ingemar Halvorsen | Status for NVDB | SV | manus | |
| Randi Wessmann | Moderne lagring av geografiske data (QMS) | NO | abstrakt | |
| Svein Reid | Indikatorutvikling, hvordan måle hva som skjer? | NO | manus | |
| Ole Torbjørn Nyvoll | Inngrepsfri natur, INON | NO | manus | |
| Ulf Lindström | Insamling av vägdata med hjälp av DGPS | FI | manus | |
| Anki Svärdby-Bergman | Skolvägsplanering - NVDB i tillämpning | SE | manus | |
| Kåre Hobbelstad | Halve fjellet dekkes av skog ved varmereklima | NO | manus | |
| Ulf Lindström | Projektdata och vägdata på internet | FI | manus | |
| Sverre Iversen | Web-portal løsning på Internett | NO | manus | |
| Ole Jan Tønnesen | GIS-link prosjektet | NO | manus | |
| Brage Bjøntegård | Moderne terminaler og deres posisjoner på jordoverflaten | NO | manus |

